(0)Item
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Vaatwassers frontaal model - Mono 230V
| Verz. | Neen |
| Afvoer-pomp | Neen |
| Cyclus seconden | 90/120 |
| Nuttige doorgang | 340 |
| Pomp kW/L | 0,6 |
| Kuip kW/L | 3/25 |
| Boiler kW/L | 3 |
| Totaal KW | 3,50 |
| Gewicht (kg) | 63 |
| Afmetingen (mm) | 575 x 630 x 830 |
Vaatwassers frontaal model - Mono 230V
| Verz. | Ja |
| Afvoer-pomp | Neen |
| Cyclus seconden | 90/120 |
| Nuttige doorgang | 340 |
| Pomp kW/L | 0,6 |
| Kuip kW/L | 3/25 |
| Boiler kW/L | 3 |
| Totaal KW | 3,50 |
| Gewicht (kg) | 63 |
| Afmetingen (mm) | 575 x 630 x 830 |
Vaatwassers frontaal model - Mono 230V
| Verz. | Neen |
| Afvoer-pomp | Ja |
| Cyclus seconden | 90/120 |
| Nuttige doorgang | 340 |
| Pomp kW/L | 0,6 |
| Kuip kW/L | 3/25 |
| Boiler kW/L | 3 |
| Totaal KW | 3,50 |
| Gewicht (kg) | 63 |
| Afmetingen (mm) | 575 x 630 x 830 |
Vaatwassers frontaal model - Tri 380V
| Verz. | Ja |
| Afvoer-pomp | Neen |
| Cyclus seconden | 90/120 |
| Nuttige doorgang | 340 |
| Pomp kW/L | 0,6 |
| Kuip kW/L | 3/25 |
| Boiler kW/L | 4,90 |
| Totaal KW | 5,4 |
| Gewicht (kg) | 63 |
| Afmetingen (mm) | 575 x 630 x 830 |
Vaatwassers frontaal model - Tri 380V
| Verz. | Neen |
| Afvoer-pomp | Ja |
| Cyclus seconden | 90/120 |
| Nuttige doorgang | 340 |
| Pomp kW/L | 0,6 |
| Kuip kW/L | 3/25 |
| Boiler kW/L | 4,90 |
| Totaal KW | 5,4 |
| Gewicht (kg) | 63 |
| Afmetingen (mm) | 575 x 630 x 830 |