(0)Item
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Glazenwasser vierkante mand 400 x 400
Verz. | Neen |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 295 |
Kuip KW/L | 0,6/8 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,44 |
Gewicht (kg) | 36 |
Afmetingen (mm) | 450 x 550 x 710 |
Bevestiging Vaatwasser | Links |
Omschrijving | tafel zijmodel met opstand en spoelbak van 500 x 400 x 250 en TVO |
Spoelbak | Ja |
Afmetingen (mm) | 1200 x 715 x 850 |
Bevestiging Vaatwasser | Rechts |
Omschrijving | tafel zijmodel met opstand en spoelbak van 500 x 400 x 250 en TVO |
Spoelbak | Ja |
Afmetingen (mm) | 1200 x 715 x 850 |
Bevestiging Vaatwasser | Rechts |
Omschrijving | tafel zijmodel met opstand en spoelbak van 500 x 400 x 250 |
Spoelbak | Ja |
Afmetingen (mm) | 1200 x 715 x 850 |
Bevestiging Vaatwasser | Rechts |
Omschrijving | Tafel zijmodel met opstand. |
Spoelbak | Ja |
Afmetingen (mm) | 1200 x 715 x 850 |
Bevestiging Vaatwasser | Rechts |
Omschrijving | Tafel zijmodel met opstand |
Spoelbak | Neen |
Afmetingen (mm) | 1200 x 715 x 850 |
Bevestiging Vaatwasser | Rechts/Links |
Omschrijving | Tafel zij- of frontaal model |
Spoelbak | Neen |
Afmetingen (mm) | 700 x 575 x 850 |
Vaatwasser Frontaal model
Cyclus | 2 |
Nuttige doorgang | 415 |
Pomp kW/L | 0,60 |
Kuip kW/L | 1,4/15 |
Overhitting kW | Tri 400/3: 7,60 Mono 230/1: 2,80 |
Totaal kW | Tri: 8,20 Mono: 3,40 |
Gewicht (kg) | 120 |
Afmetingen (mm) | 640 x 740 x 1500 |
Vaatwasser Frontaal model
Cyclus seconden | 90/120 |
Nuttige doorgang | 385 |
Pomp kW/L | 0,60 |
Kuip kW/L | 1,4/15 |
Boiler kW | Tri 400/3: 4,90 Mono 230/1: 3,00 |
Totaal kW | Tri: 5,50 Mono: 3,60 |
Gewicht (kg) | 64 |
Afmetingen (mm) | 600 x 600 x 1280 |
Vaatwasser Frontaal model
Cyclus seconden | 90/120 |
Nuttige doorgang | 385 |
Pomp kW/L | 0,60 |
Kuip kW/L | 1,4/15 |
Boiler kW | Tri 400/3: 4,90 Mono 230/1: 3,00 |
Totaal kW | Tri: 5,50 Mono: 3,60 |
Gewicht (kg) | 64 |
Afmetingen (mm) | 600 x 600 x 820 |