(0)Item
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Glazenwasser vierkante mand 400 x 400
| Verz. | Neen | 
| Cyclus seconden | 120 | 
| Nuttige doorgang | 295 | 
| Kuip KW/L | 0,6/8 | 
| Boiler KW/L | 2,6/2,6 | 
| Totaal KW | 3,44 | 
| Gewicht (kg) | 36 | 
| Afmetingen (mm) | 450 x 550 x 710 | 
Glazenwasser vierkante mand 400 x 400
| Verz. | Ja | 
| Cyclus seconden | 120 | 
| Nuttige doorgang | 295 | 
| Kuip KW/L | 0,6/8 | 
| Boiler KW/L | 2,6/2,6 | 
| Totaal KW | 3,44 | 
| Gewicht (kg) | 40 | 
| Afmetingen (mm) | 450 x 550 x 710 | 
Glazenwasser ronde mand 400 x 400
| Verz. | Neen | 
| Cyclus seconden | 120 | 
| Nuttige doorgang | 295 | 
| Kuip KW/L | 0,6/8 | 
| Boiler KW/L | 2,6/2,6 | 
| Totaal KW | 3,44 | 
| Gewicht (kg) | 36 | 
| Afmetingen (mm) | 435 x 530 x 670 |