(0)Item
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Glazenwasser ronde mand Ø 350
Verz. | Neen |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 190 |
Kuip KW/L | 0,6/9 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,50 |
Gewicht (kg) | 36 |
Afmetingen (mm) |
400 x 475 x 600 |
Glazenwasser ronde mand Ø 385
Verz. | Neen |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 250 |
Kuip KW/L | 0,6/11 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,50 |
Gewicht (kg) | 40 |
Afmetingen (mm) |
435 x 530 x 870 |
Glazenwasser vierkante mand 350 x 350
Verz. | Neen |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 190 |
Kuip KW/L | 0,6/9 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,50 |
Gewicht (kg) | 36 |
Afmetingen (mm) | 400 x 475 x 600 |
Glazenwasser vierkante mand 350 x 350
Verz. | Ja |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 190 |
Kuip KW/L | 0,6/9 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,50 |
Gewicht (kg) | 36 |
Afmetingen (mm) | 400 x 475 x 600 |
Glazenwasser vierkante mand 350 x 350
Verz. | Neen |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 255 |
Kuip KW/L | 0,6/9 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,50 |
Gewicht (kg) | 36 |
Afmetingen (mm) | 400 x 475 x 600 |
Glazenwasser vierkante mand 350 x 350
Verz. | Ja |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 255 |
Kuip KW/L | 0,6/9 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,50 |
Gewicht (kg) | 37 |
Afmetingen (mm) | 400 x 475 x 600 |
Glazenwasser vierkante mand 390 x 390
Verz. | Neen |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 255 |
Kuip KW/L | 0,6/11 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,50 |
Gewicht (kg) | 40 |
Afmetingen (mm) | 435 x 530 x 670 |
Glazenwasser vierkante mand 390 x 390
Verz. | Ja |
Cyclus seconden | 120 |
Nuttige doorgang | 255 |
Kuip KW/L | 0,6/11 |
Boiler KW/L | 2,6/2,6 |
Totaal KW | 3,50 |
Gewicht (kg) | 40 |
Afmetingen (mm) | 435 x 530 x 670 |