(0)Item
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Vaatwasser Frontaal model
Cyclus seconden | 90/120 |
Nuttige doorgang | 385 |
Pomp kW/L | 0,60 |
Kuip kW/L | 1,4/15 |
Boiler kW | Tri 400/3: 4,90 Mono 230/1: 3,00 |
Totaal kW | Tri: 5,50 Mono: 3,60 |
Gewicht (kg) | 64 |
Afmetingen (mm) | 600 x 600 x 820 |
Vaatwasser Frontaal model
Cyclus seconden | 90/120 |
Nuttige doorgang | 385 |
Pomp kW/L | 0,60 |
Kuip kW/L | 1,4/15 |
Boiler kW | Tri 400/3: 4,90 Mono 230/1: 3,00 |
Totaal kW | Tri: 5,50 Mono: 3,60 |
Gewicht (kg) | 64 |
Afmetingen (mm) | 600 x 600 x 820 |
Vaatwasser Frontaal model
Cyclus seconden | 90/120 |
Nuttige doorgang | 385 |
Pomp kW/L | 0,60 |
Kuip kW/L | 1,4/15 |
Boiler kW | Tri 400/3: 4,90 Mono 230/1: 3,00 |
Totaal kW | Tri: 5,50 Mono: 3,60 |
Gewicht (kg) | 64 |
Afmetingen (mm) | 600 x 600 x 820 |
Vaatwasser Frontaal model
Cyclus seconden | 90/120 |
Nuttige doorgang | 385 |
Pomp kW/L | 0,60 |
Kuip kW/L | 1,4/15 |
Boiler kW | Tri 400/3: 4,90 Mono 230/1: 3,00 |
Totaal kW | Tri: 5,50 Mono: 3,60 |
Gewicht (kg) | 64 |
Afmetingen (mm) | 600 x 600 x 1280 |